Accueil
(13 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Bienvenue sur le Wiki de Node Blue !''' | '''Bienvenue sur le Wiki de Node Blue !''' | ||
− | '''Node Blue''' | + | '''Node Blue''' est un outil graphique qui permet de créer des applications sur des cartes Arduino sans écrire une ligne de code. |
+ | '''Node Blue''' permet de concevoir facilement des systèmes de traitement de signaux numériques ou analogiques, des périphériques HID, des liaisons radio, des systèmes domotiques ou même des applications pour la robotique, et bien d'autres choses encore. | ||
− | Cet outil | + | Cet outil va générer du code qui sera compilé directement sur notre serveur, puis sera déployé sur une carte connectée à votre ordinateur à l'aide d'un logiciel installé sur ce dernier. |
+ | Vous n'avez pas besoin d'installer d'IDE Arduino, de mettre à jour des librairies ou de modifier des noyaux, nous nous chargeons de tout cela. | ||
− | |||
+ | Pour programmer une carte, vous devez avoir [http://www.electroseed.fr/shop/index.php?cPath=64 les packages] | ||
+ | dont vous avez besoin en fonction de votre projet. | ||
+ | Un package est associé à une carte unique, il faudra donc en acheter pour chaque carte que vous souhaitez programmer. Sur certaines cartes, une option "Firmware" permet de sélectionner une programmation spécifique, les packages sont dans ce cas automatiquement alloués avec l'option. | ||
− | ''' | + | '''Installation''' |
− | + | Pour utiliser Node Blue sur votre ordinateur, suivez ce [http://www.nodeblue.org/wiki_fr/index.php?title=installation tutoriel] | |
Ligne 23 : | Ligne 27 : | ||
Un grand merci à Nicholas O'Leary, Dave Conway-Jones et à IBM. | Un grand merci à Nicholas O'Leary, Dave Conway-Jones et à IBM. | ||
Sans leur travail sur le projet open source [//nodered.org/ Node-RED], cet outil de conception graphique n'aurait pas vu le jour ! | Sans leur travail sur le projet open source [//nodered.org/ Node-RED], cet outil de conception graphique n'aurait pas vu le jour ! | ||
− | Un grand merci également à Paul Stoffregen de [http://www.pjrc.com PJRC]. Son travail sur [//www.pjrc.com/teensy/gui/index.html l'outil de design Audio] m'a servi de base de départ pour travailler sur cette évolution. | + | Un grand merci également à Paul Stoffregen de [http://www.pjrc.com PJRC]. Son travail sur [//www.pjrc.com/teensy/gui/index.html l'outil de design Audio] m'a servi de base de départ pour travailler sur cette évolution. |
Etienne Saint-Paul | Etienne Saint-Paul |
Version actuelle en date du 4 juillet 2021 à 10:48
Bienvenue sur le Wiki de Node Blue !
Node Blue est un outil graphique qui permet de créer des applications sur des cartes Arduino sans écrire une ligne de code. Node Blue permet de concevoir facilement des systèmes de traitement de signaux numériques ou analogiques, des périphériques HID, des liaisons radio, des systèmes domotiques ou même des applications pour la robotique, et bien d'autres choses encore.
Cet outil va générer du code qui sera compilé directement sur notre serveur, puis sera déployé sur une carte connectée à votre ordinateur à l'aide d'un logiciel installé sur ce dernier.
Vous n'avez pas besoin d'installer d'IDE Arduino, de mettre à jour des librairies ou de modifier des noyaux, nous nous chargeons de tout cela.
Pour programmer une carte, vous devez avoir les packages
dont vous avez besoin en fonction de votre projet.
Un package est associé à une carte unique, il faudra donc en acheter pour chaque carte que vous souhaitez programmer. Sur certaines cartes, une option "Firmware" permet de sélectionner une programmation spécifique, les packages sont dans ce cas automatiquement alloués avec l'option.
Installation
Pour utiliser Node Blue sur votre ordinateur, suivez ce tutoriel
Crédits
Un grand merci à Nicholas O'Leary, Dave Conway-Jones et à IBM. Sans leur travail sur le projet open source Node-RED, cet outil de conception graphique n'aurait pas vu le jour ! Un grand merci également à Paul Stoffregen de PJRC. Son travail sur l'outil de design Audio m'a servi de base de départ pour travailler sur cette évolution.
Etienne Saint-Paul